Новогодние туры во Вьетнам из Иркутска от Anex Tour г. Иркутск, спешите бронировать!!! Ведь пока еще действуют цены раннего бронирования. Лучшие отели по соотношению цена-качество бронируются и уходят в стоп лист, а мест на самолетах по направлению Иркутск - Вьетнам все меньше и меньше. Туры на Новый Год 2015 во Вьетнам из Иркутска бронируется активнее всего. Напишите нам и мы с радостью ответим на Все Ваши вопросы. Туры на Новый Год 2015 во Вьетнаме от Anex Tour это возможность приобрести тур по доступной цене и быть уверенным в завтрашнем дне!
Новогодние туры во Вьетнам из Иркутска вылет 23.12.2015
г. Нячанг
дата | отель | дней | цена |
23.12.2015 | DENDRO GOLD HOTEL | 10 | от 46 250 |
23.12.2015 | MERPERLE SEA & SUN HOTEL | 10 | от 41 500 |
23.12.2015 | HAI AU HOTEL | 10 | от 37 000 |
23.12.2015 | GOLDEN RAIN | 10 | от 33 750 |
Новогодние туры во Вьетнам из Иркутска вылет 26.12.2015
г. Нячанг
26.12.2015 | GALLIOT | 11 | от 61 000 |
26.12.2015 | ASIA PARADISE | 11 | от 57 550 |
26.12.2015 | SEASIDE BEACH HOTEL | 11 | от 53 000 |
26.12.2015 | GREEN WORLD HOTEL NHA TRANG | 11 | от 63 000 |
Новогодние туры во Вьетнам из Иркутска вылет 30 декабря 2015
г. Нячанг
дата | отель | дней | цена |
30.12.2015 | BARCELONA HOTEL | 10 | от 57 000 |
30.12.2015 | MUONG THANH GRAND NHA TRANG HOTEL | 10 | от 58 000 |
30.12.2015 | SEASIDE BEACH HOTEL | 10 | от 53 000 |
30.12.2015 | STARLET 3 | 10 | от 58 000 |
Новогодние туры во Вьетнам из Иркутска вылет 02.01 2016
г. Нячанг
дата | отель | дней | цена |
02.01.2016 | EDELE HOTEL | 11 | от 54 300 |
02.01.2016 | MUONG THANH GRAND NHA TRANG HOTEL 4 | 11 | от 57 000 |
02.01.2016 | DENDRO GOLD HOTEL | 11 | от 61 500 |
02.01.2016 | PRIME | 11 | от 58 000 |
02.01.2016 | GALLIOT | 11 | от 60 000 |
На сайте далеко не все предложения на Новогодние туры во Вьетнам. Есть еще огромное количество отелей и другие сроки прибывания в Вьетнаме Напишите нам и мы предоставим Вам всю информацию по Новогодним турам в полном объеме.